Znak obce
Logo
 
Úřední deska
Odrážka  Výdaje
Odrážka  Příjmy
Odrážka  Zpět na úvod
Nic

Rozpočet obce na rok 2005 - výdaje

Nic
Lesnictví 1.300.000,--



231 40 1031 5137 DHIM 50.000,--
231 40 1031 5139 materiál 60.000,--
231 40 1031 5154 el.energie 20.000,--
231 40 1031 5162 telefon.poplatky 5.000,--
231 40 1031 5169 služby 1.165.000,--

RS KORDÁRNA 2.000.000,--



231 43 2140 5011 mzdy 430.000,--
231 43 2140 5021 mzdy – brigádníci 130.000,--
231 43 2140 5031 soc. pojištění 112.000,--
231 43 2140 5032 zdr. pojištění 39.000,--
231 43 2140 5131 potraviny 590.000,--
231 43 2140 5134 prac.oděvy 2.000,--
231 43 2140 5137 DHIM 20.000,--
231 43 2140 5138 zboží 230.000,--
231 43 2140 5139 materiál 50.000,--
231 43 2140 5154 el.energie 190.000,--
231 43 2140 5155 otop 20.000,--
231 43 2140 5156 phm 15.000,--
231 43 2140 5161 poštovné 1.000,--
231 43 2140 5162 telefon.poplatky 20.000,--
231 43 2140 5169 služby 100.000,--
231 43 2140 5171 opravy 51.000,--

Silnice 200.000,--



231 40 2212 5169 zimní údržba 200.000,--

Dopravní obslužnost 50.000,--



231 40 2221 5193 příspěvek na dopravu 50.000,--

Pitná voda 205.000,--



231 40 2310 5139 materiál 5.000,--
231 40 2310 5169 služby 100.000,--
231 40 2310 5171 opravy 30.000,--
231 40 2310 5362 daně 70.000,--

Odvádění a čištění odpad. vod 260.000,--



231 40 2321 5141 úroky 30.000,--
231 40 2321 5154 el.energie 70.000,--
231 40 2321 5169 služby 145.000,--
231 40 2321 5171 opravy 10.000,--
231 40 2321 5362 daně 5.000,--

ZŠ + MŠ St.Hrozenkov 600.000,--



231 40 3113 5331 dotace 600.000,--

Knihovna 330.000,--



231 40 3314 5011 mzdy 160.000,--
231 40 3314 5031 soc.pojištění 42.000,--
231 40 3314 5032 zdr.pojištění 14.000,--
231 40 3314 5136 knihy 40.000,--
231 40 3314 5139 materiál 8.000,--
231 40 3314 5154 el.energie 30.000,--
231 40 3314 5161 poštovné 1.000,--
231 40 3314 5162 telefon.poplatky 15.000,--
231 40 3314 5169 služby 10.000,--
231 40 3314 5173 cestovné 10.000,--

Zahraniční spolupráce 100.000,--



231 40 3391 5909 100.000,--

Oprava kulturních památek 20.000,--



231 40 3319 5171 20.000,--

Kopaničářské slavnosti 350.000,--



231 41 3319 5021 mzdy – brigádníci 20.000,--
231 41 3319 5139 materiál 80.000,--
231 41 3319 5169 služby 250.000,--

Kultura 300.000,--



231 40 3319 5137 DHIM 60.000,--
231 40 3319 5139 materiál 20.000,--
231 40 3319 5153 otop 70.000,--
231 40 3319 5154 el.energie 30.000,--
231 40 3319 5169 kultur.akce 40.000,--
231 40 3319 5192 Kopaničár,Kopaničárek 50.000,--
231 40 3319 5192 Dech.hudba 30.000,--

Církev 30.000,--



231 40 3399 5223 příspěvek 30.000,--

Sport. hala 1.050.000,--



231 43 2140 5011 mzdy 250.000,--
231 40 3412 5031 soc.pojištění 65.000,--
231 40 3412 5032 zdr.pojištění 23.000,--
231 40 3412 5138 zboží 350.000,--
231 40 3412 5139 materiál 50.000,--
231 40 3412 5153 otop 127.000,--
231 40 3412 5154 el.energie 40.000,--
231 40 3412 5162 telefon.poplatky 5.000,--
231 40 3412 5169 služby 50.000,--
231 40 3412 5137 DHIM 90.000,--

TJ Sokol 60.000,--



231 40 3419 5192 60.000,--

Zdr.středisko 140.000,--



231 40 3511 5153 otop 110.000,--
231 40 3511 5154 el.energie 10.000,--
231 40 3511 5171 opravy 20.000,--

Bytové hospodářství 400.000,--



231 40 3612 5153 otop 100.000,--
231 40 3612 5154 el.energie 30.000,--
231 40 3612 5163 pojištění 45.000,--
231 40 3612 5171 opravy 225.000,--

Nebytové hospodářství 400.000,--



231 40 3613 5153 otop 60.000,--
231 40 3613 5154 el.energie 60.000,--
231 40 3613 5156 nájemné 40.000,--
231 40 3613 5171 opravy 240.000,--

Veřejné osvětlení 400.000,--



231 40 3631 5154 el.energie 250.000,--
231 40 3631 5169 služby 20.000,--
231 40 3631 5171 opravy 130.000,--

Pohřebnictví 50.000,--



231 40 3632 5169 služby 50.000,--

Územní plánování 12.095.000,--



231 40 3635 5141 úroky SFŽP,PPF 260.000,--
231 40 3635 5660 půjčky obyvatelstvu 300.000,--
231 40 3635 6121 25 byty - štíty 100.000,--
231 40 3635 6121 21 spedice 500.000,--
231 40 3635 6121 7 sport.hala 150.000,--
231 40 3635 6121 28 kemp 4.435.000,--
231 40 3635 6121 22 MK a chodníky 200.000,--
231 40 3635 6121 16 98661 areál KS 6.000.000,--
231 40 3635 6121 23 dětské hřiště 100.000,--
231 40 3635 5169 geodet.zaměření 50.000,--

Komunální služby 1.555.000,--



231 80 3639 5011 mzdy 930.000,--
231 80 3639 5031 soc.pojištění 240.000,--
231 80 3639 5032 zdr.pojištění 85.000,--
231 80 3639 5134 prac.oděvy 10.000,--
231 80 3639 5139 materiál 35.000,--
231 80 3639 5154 el.energie 10.000,--
231 80 3639 5156 PHM 200.000,--
231 80 3639 5161 poštovné 3.000,--
231 80 3639 5163 pojištění 25.000,--
231 80 3639 5169 služby 17.000,--

Sběr a svoz komunálních odpadů 490.000,--



231 40 3722 5137 DHIM 30.000,--
231 40 3722 5139 materiál 20.000,--
231 40 3722 5169 služby 440.000,--

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 250.000,--



231 40 3745 5139 výsadba 250.000,--

Ostatní dávky sociální výpomoci 10.000,--



231 40 4179 5410 soc.výpomoc 10.000,--

Dům s pečovatelskou službou 250.000,--



231 40 4314 5139 materiál 10.000,--
231 40 4314 5153 plyn 120.000,--
231 40 4314 5154 el.energie 60.000,--
231 40 4314 5169 služby 60.000,--

Ostatní sociální péče 100.000,--



231 40 4319 5169 obědy důchodci 80.000,--
231 40 4319 5492 dar - jubilea 20.000,--

Obecní policie 290.000,--



231 40 5311 5011 mzda 190.000,--
231 40 5311 5031 soc.pojištění 50.000,--
231 40 5311 5032 zdr.pojištění 17.000,--
231 40 5311 5134 prac.oděvy 18.000,--
231 40 5311 5139 materiál 5.000,--
231 40 5311 5162 telef.poplatky 2.000,--
231 40 5311 5167 školení 5.000,--
231 40 5311 5169 služby 3.000,--

Požární ochrana 80.000,--



231 40 5512 5021 mzdy 50.000,--
231 40 5512 5156 PHM 10.000,--
231 40 5512 5171 opravy 20.000,--

Zastupitelstvo 850.000,--



231 40 6112 5023 mzdy 630.000,--
231 40 6112 5031 soc.pojištění 164.000,--
231 40 6112 5032 zdr.pojištění 56.000,--

Místní správa 5.070.000,--



231 40 6171 5011 mzdy 840.000,--
231 40 6171 5031 soc.pojištění 220.000,--
231 40 6171 5032 zdr.pojištění 77.000,--
231 40 6171 5021 mzdy brigádníci 300.000,--
231 40 6171 5136 tisk,knihy 40.000,--
231 40 6171 5139 materiál 180.000,--
231 40 6171 5154 el.energie 90.000,--
231 40 6171 5156 PHM 90.000,--
231 40 6171 5161 poštovné 15.000,--
231 40 6171 5162 telef.poplatky 120.000,--
231 40 6171 5169 služby 280.000,--
231 40 6171 5171 opravy 20.000,--
231 40 6171 5173 cestovné 50.000,--
231 40 6171 5175 občerstvení 40.000,--
231 40 6171 5194 věcné dary 40.000,--
231 40 6171 5361 kolky 45.000,--
231 40 6171 5362 daň - obec 2.290.000,--
231 40 6171 5362 daň z prodeje pozemků 10.000,--
231 40 6171 6122 stroje, přístroje 50.000,--
231 40 6171 5163 služby peněžních ústavů 180.000,--
231 40 6171 5167 právní služby 50.000,--
231 40 6171 5168 školení 3.000,--
231 40 6171 5169 služby 40.000,--

Financování 1.710.000,--



231 40 8124 splátky půjček 710.000,--
231 40 8124 splátky půjček 1.000.000,--



Výdaje v roce 2005 celkem 30.995.000,-- Kč

Nic
Počítače, Internet, Digitální technika