Znak obce
Logo
 
Úřední deska
Odrážka  Výdaje
Odrážka  Příjmy
Odrážka  Zpět na úvod
Nic

Rozpočet obce na rok 2007 - výdaje

Nic
Pálenice 179.000,--



231 40 1012 6122 179.000,--
Lesnictví 950.000,--



231 40 1031 5139 materiál 50.000,--
231 40 1031 5169 služby 900.000,--
RS KORD + kempy + HCP 3.496.000,--



231 43 2140 5011 mzdy 700.000,--
231 43 2140 5021 mzdy – brigádníci 90.000,--
231 43 2140 5031 soc. pojištění 182.000,--
231 43 2140 5032 zdr. pojištění 63.000,--
231 43 2140 5131 potraviny 766.000,--
231 43 2140 5134 prac.oděvy 2.000,--
231 43 2140 5138 zboží 290.000,--
231 43 2140 5139 materiál 300.000,--
231 43 2140 5154 el.energie 330.000,--
231 43 2140 5155 otop 45.000,--
231 43 2140 5156 PHM 15.000,--
231 43 2140 5161 poštovné 1.000,--
231 43 2140 5162 telefon.poplatky 20.000,--
231 43 2140 5169 služby 222.000,--
231 43 2140 5171 opravy 30.000,--
231 43 2140 5137 DHIM 200.000,--
231 43 2140 5164 nájem 240.000,--

Silnice 350.000,--



231 40 2212 5169 zimní údržba 100.000,--
231 40 2212 5171 opravy 250.000,--

Dopravní obslužnost 50.000,--



231 40 2221 5193 příspěvek na dopravu 50.000,--

Pitná voda 180.000,--



231 40 2310 5139 materiál 5.000,--
231 40 2310 5169 služby 74.000,--
231 40 2310 5154 el. energie 1.000,--
231 40 2310 5362 daně 100.000,--

Odvádění a čištění odpad. vod 250.000,--



231 40 2321 5154 el.energie 150.000,--
231 40 2321 5169 služby 100.000,--

ZŠ + MŠ St.Hrozenkov 6.750.000,--



231 40 3113 5331 dotace 750.000,--
231 40 3113 6121 98662 rekonstrukce 6.000.000,--

Knihovna 360.000,--



231 40 3314 5011 mzdy 185.000,--
231 40 3314 5031 soc.pojištění 48.000,--
231 40 3314 5032 zdr.pojištění 17.000,--
231 40 3314 5136 knihy 20.000,--
231 40 3314 5139 materiál 5.000,--
231 40 3314 5154 el.energie 60.000,--
231 40 3314 5161 poštovné 1.000,--
231 40 3314 5162 telefon.poplatky 13.000,--
231 40 3314 5169 služby 5.000,--
231 40 3314 5173 cestovné 6.000,--

Zahraniční spolupráce 60.000,--



231 40 3391 5909 60.000,--

Kopaničářské slavnosti 650.000,--



231 41 3319 5021 mzdy – brigádníci 130.000,--
231 41 3319 5139 materiál 80.000,--
231 41 3319 5169 služby 390.000,--
231 41 3319 5173 cestovné 20.000,--
231 41 3319 5175 stravné 30.000,--

Kultura 220.000,--



231 40 3319 5139 materiál 20.000,--
231 40 3319 5153 otop 80.000,--
231 40 3319 5154 el.energie 40.000,--
231 40 3319 5169 kultur.akce 20.000,--
231 40 3319 5192 Kopaničár,Kopaničárek 30.000,--
231 40 3319 5192 Dech.hudba 20.000,--
231 40 3319 5192 Čečera 10.000,--

Sport. hala 850.000,--



231 43 2140 5011 mzdy 200.000,--
231 40 3412 5031 soc.pojištění 52.000,--
231 40 3412 5032 zdr.pojištění 18.000,--
231 40 3412 5138 zboží 330.000,--
231 40 3412 5139 materiál 20.000,--
231 40 3412 5153 otop 50.000,--
231 40 3412 5154 el.energie 70.000,--
231 40 3412 5162 telefon.poplatky 10.000,--
231 40 3412 5169 služby 100.000,--

TJ Sokol 60.000,--



231 40 3419 5192 příspěvek 60.000,--

Bytové hospodářství 670.000,--



231 40 3612 5153 otop 120.000,--
231 40 3612 5154 el.energie 40.000,--
231 40 3612 5163 pojištění 45.000,--
231 40 3612 5164 nájem 43.000,--
231 40 3612 5169 služby 92.000,--
231 40 3612 5171 opravy 330.000,--

Nebytové hospodářství 560.000,--



231 40 3613 5153 otop 220.000,--
231 40 3613 5154 el.energie 130.000,--
231 40 3613 5156 nájemné 80.000,--
231 40 3613 5171 opravy 100.000,--
231 40 3613 5137 DHIM 10.000,--
231 40 3613 5139 materiál 20.000,--

Veřejné osvětlení 300.000,--



231 40 3631 5154 el.energie 200.000,--
231 40 3631 5169 služby 50.000,--
231 40 3631 5171 opravy 50.000,--

Pohřebnictví 120.000,--



231 40 3632 5169 služby 10.000,--
231 40 3632 5154 el.energie 80.000,--
231 40 3632 5171 opravy 30.000,--

Územní plánování 3.645.000,--



231 40 3635 5141 úroky, PPF 100.000,--
231 40 3635 5660 půjčky obyvatelstvu 300.000,--
231 40 3635 6121 282 sportoviště 3.000.000,--
231 40 3635 6121 výkup pozemků 100.000,--
231 40 3635 6121 projekty 145.000,--

Komunální služby 2.200.000,--



231 80 3639 5011 mzdy 1.058.000,--
231 80 3639 5031 soc.pojištění 350.000,--
231 80 3639 5032 zdr.pojištění 96.000,--
231 80 3639 5134 prac.oděvy 20.000,--
231 80 3639 5139 materiál 160.000,--
231 80 3639 5154 el.energie 6.000,--
231 80 3639 5156 PHM 380.000,--
231 80 3639 5161 poštovné 5.000,--
231 80 3639 5163 pojištění 65.000,--
231 80 3639 5169 služby 60.000,--

Sběr a svoz komunálních odpadů 495.000,--



231 40 3722 5137 DHIM 20.000,--
231 40 3722 5139 materiál 20.000,--
231 40 3722 5169 služby 455.000,--

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 105.000,--



231 40 3745 5156 PHM 5.000,--
231 40 3745 5169 služby 100.000,--

Dům s pečovatelskou službou 280.000,--



231 40 4314 5139 materiál 5.000,--
231 40 4314 5153 plyn 180.000,--
231 40 4314 5154 el.energie 55.000,--
231 40 4314 5162 telefon.poplatky 10.000,--
231 40 4314 5169 služby 30.000,--

Ostatní sociální péče 90.000,--



231 40 4319 5169 obědy důchodci 90.000,--

Požární ochrana 120.000,--



231 40 5512 5021 mzdy 10.000,--
231 40 5512 5156 PHM 5.000,--
231 40 5512 5171 opravy 20.000,--
231 40 5512 5154 el.energie 30.000,--
231 40 5512 5137 DHIM 40.000,--
231 40 5512 5139 materiál 10.000,--
231 40 5512 5169 služby 5.000,--

Zastupitelstvo 1.200.000,--



231 40 6112 5023 mzdy 902.000,--
231 40 6112 5031 soc.pojištění 221.000,--
231 40 6112 5032 zdr.pojištění 77.000,--

Místní správa 4.340.000,--



231 40 6171 5011 mzdy 930.000,--
231 40 6171 5031 soc.pojištění 242.000,--
231 40 6171 5032 zdr.pojištění 84.000,--
231 40 6171 5021 mzdy brigádníci 210.000,--
231 40 6171 5136 tisk,knihy 40.000,--
231 40 6171 5139 materiál 161.000,--
231 40 6171 5154 el.energie 70.000,--
231 40 6171 5156 PHM 90.000,--
231 40 6171 5161 poštovné 20.000,--
231 40 6171 5162 telef.poplatky 110.000,--
231 40 6171 5169 služby 300.000,--
231 40 6171 5171 opravy 20.000,--
231 40 6171 5173 cestovné 50.000,--
231 40 6171 5175 občerstvení 40.000,--
231 40 6171 5194 věcné dary 20.000,--
231 40 6171 5361 kolky 10.000,--
231 40 6171 5362 daň - obec 1.708.000,--
231 40 6171 5362 daň z prodeje nemovitostí 10.000,--
231 40 6171 5163 bankovní poplatky 100.000,--
231 40 6171 5167 právní služby 50.000,--
231 40 6171 5167 školení 10.000,--
231 40 6171 5137 DHIM 40.000,--
231 40 6171 5229 příspěvek - včelaři aj. 5.000,--
231 40 6171 5492 dar jubilanti 20.000,--

Financování 8.150.000,--



231 40 8124 splátky půjček ČS 4.650.000,--
231 40 8124 splátky půjček PPF 1.000.000,--



Výdaje v roce 2007 celkem 36.700.000,-- Kč

Nic
Počítače, Internet, Digitální technika